Mitgliederbereich

Berufsumfrage

Die Berufsumfragen geben einen repräsentativen Einblick in die Berufstätigkeit der Informatikabsolven der ETH. Sie werden vom IAETH alle zwei bis drei Jahre durchgeführt.

Resultate der Berufsumfragen (Archiv der Berufsumfragen)

Generalversammlung

Die Protokolle aller Generalversammlungen seit der Gründung stehen Ihnen im PDF-Format zur Verfügung. Die Einladung zur nächsten GV wird jeweils per Newsletter verschickt. Zudem sind die Informationen zur nächsten GV im Bereich Events verfügbar.

GV 2020 – 29. März 2021

GV 2019 – 16. März 2020

GV 2018 – 11. März 2019

GV 2017  – 19. März 2018

GV 2016  – 20. März 2017

GV 2015  – 14. März 2016

GV 2014  – 16. März 2015

GV 2013  – 17. März 2014

GV 2012  – 18. März 2013

GV 2011  – 19. März 2012

GV 2010  – 21. März 2011

GV 2009  – 15. März 2010

GV 2008  – 11. Mai 2009

GV 2007 – 27. März 2008

GV 2006  – 14. Mai 2007

GV 2005  – 21. April 2006

GV 2004  – 12. Mai 2005

GV 2003  – 22. April 2004

GV 2002  – 10. April 2003

GV 2001  – 16. Mai 2002

GV 2000  – 14. Mai 2001

GV 1999  – 13. April 2000

GV 1998  – 7. April 1999

GV 1997  – 22. Januar 1998

Konstituierende GV  – 24. Oktober 1996